- 인쇄
- PDF
정책 안내
- 인쇄
- PDF
정책 안내에서는 SMS 메시지를 발송하기 전 확인해야 할 정책에 대해 설명합니다.
서비스 이용 제한
국제 SMS를 발송하기 전 국제 SMS 이용 요금과 국가별 발신 번호 정책을 먼저 확인해 주십시오.
국제 SMS 발송
국제 SMS를 발송하기 전 국제 SMS 이용 요금과 국가별 발신 번호 정책을 먼저 확인해 주십시오.
국제 SMS 이용 요금
국제 SMS 이용 요금에 관한 사항은 다음과 같습니다.
- 국제 SMS는 발송 성공 건수를 기준으로 이용 요금을 과금합니다. 발송 성공은 중계사를 통해 해외 통신사에 발송 요청이 성공한 경우를 말합니다.
- 수신인의 네트워크, 단말기 환경 등이 수신 결과에 영향을 줄 수 있어, 발송 성공한 국제 SMS가 단말기에 수신되지 않을 수도 있습니다. 따라서 실제 수신인이 미수신하더라도 이용 요금을 과금할 수 있습니다.
- 해외 통신사를 통해 미수신 원인을 파악하기까지 시간이 다소 소요될 수 있으며, 정확한 원인을 파악하지 못하는 경우가 있을 수 있습니다.
- 해외 통신사의 경우 일반적으로 7일 이내의 발송 로그만을 보관하고 있어, 문의 시점에 따라 미수신 원인 확인이 어려울 수 있습니다.
- 장문의 SMS를 발송할 경우, 수신인의 통신사에 따라 여러 개의 SMS로 분할되어 단말기에 수신될 수 있습니다. 이 경우에는 분할된 개수만큼 이용 요금이 청구될 수 있습니다.
국제 SMS 발송 국가별 발신 번호 정책
국제 SMS 서비스 지원 국가 및 국가별 발신 번호 정책은 다음과 같습니다.
- 국제 SMS 발송 시, 발송 국가의 발신 번호 관리 정책에 따라 발신 번호가 랜덤하게 변경되어 발송될 수 있습니다.
- 중국, 베트남 등 발신 정책이 엄격한 국가들의 경우 OTP 메시지만 발송할 수 있으며, EU 국가들의 경우 지정된 템플릿 형태로만 SMS를 발송할 수 있습니다.
- 현지 통신사 정책에 따라 현재 등록된 국가에 대해서도 이후에는 지원되지 않을 수 있습니다.
지역 | 국가 | 전송 국가명(영문) | 국가 코드 | 발신 번호 정책 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아메리카 | 미국/캐나다 | USA/Canada | 1 | 랜덤 번호로 변경 | - |
아시아 | 대만 | Taiwan | 886 | 랜덤 번호로 변경 | - |
일본 | Japan | 81 | Simple & Easy Notification Service SMS 고정 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
중국 | China | 86 | 랜덤 번호로 변경 |
| |
싱가포르 | Singapore | 65 | 랜덤 번호로 변경 | - | |
홍콩 | Hongkong | 852 | - | [{회사명}] verification: {숫자} | |
인도네시아 | Indonesia | 62 | 발송 시 사전 등록 필요 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
말레이시아 | Malaysia | 60 | - | - | |
필리핀 | Philippines | 63 | - | [{회사명}] verification: {숫자} | |
태국 | Thailand | 66 | 랜덤 번호로 변경 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
브루나이 | Brunei Darussalam | 673 | - | - | |
베트남 | Vietnam | 84 | 베트남 현지 사업자만 발송 가능하며, 발송 시 사전 등록 필요 |
| |
라오스 | Laos | 856 | - | - | |
미얀마 | Myanmar | 95 | - | - | |
캄보디아 | Cambodia | 855 | 랜덤 번호로 변경 | - | |
마카오 | Macau | 853 | - | - | |
방글라데시 | Bangladesh | 880 | - | - | |
인도 | India | 91 | 랜덤 번호로 변경 | - | |
파키스탄 | Pakistan | 92 | - | - | |
사우디아라비아 | Saudi Arabia | 966 | 발송 시 사전 등록 필요 |
| |
아랍에미리트 | United Arab Emirates | 971 | 발송 시 사전 등록 필요 | 사전 등록 방법은 고객 지원으로 문의 | |
아르메니아 | Armenia | 374 | - | - | |
아제르바이잔 | Azerbaijan | 994 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
아프가니스탄 | Afghanistan | 93 | - | - | |
알바니아 | Albania | 355 | - | - | |
예맨 | Yemen | 967 | - | - | |
오만 | Oman | 968 | - | - | |
요르단 | Jordan | 962 | - | - | |
우즈베키스탄 | Uzbekistan | 998 | - | - | |
우크라이나 | Ukraine | 380 | 랜덤 번호로 변경 | - | |
이스라엘 | Israel | 972 | - | - | |
이집트 | Egypt | 20 | - | [{회사명}] verification: {숫자} | |
쿠웨이트 | Kuwait | 965 | - | - | |
키르기스스탄 | Kyrgyzstan | 996 | - | - | |
타지키스탄 | Tajikistan | 992 | - | - | |
튀르키예 | Turkey | 90 | - | - | |
투르크메니스탄 | Turkmenistan | 993 | - | - | |
오세아니아 | 뉴질랜드 | New Zealand | 64 | 랜덤 번호로 변경 | [{회사명}] verification: {숫자} |
호주 | Australia | 61 | - | [{회사명}] verification: {숫자} | |
파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | 675 | - | - | |
유럽 | 그리스 | Greece | 30 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
네덜란드 | Netherlands | 31 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
노르웨이 | Norway | 47 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
덴마크 | Denmark | 45 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
독일 | Germany | 49 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
라트비아 | Latvia | 371 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
러시아 | Russia | 7 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
레바논 | Lebanon | 961 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
루마니아 | Romania | 40 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
룩셈부르크 | Luxembourg | 352 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
리투아니아 | Lithuania | 370 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
마케도니아 | Macedonia | 389 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
몰타 | Malta | 356 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
바레인 | Bahrain | 973 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
벨기에 | Belgium | 32 |
| [{회사명}] verification: {숫자} | |
벨라루스 | Belarus | 375 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
보스니아 | Bosnia | 387 |
| [{회사명}] verification: {숫자} | |
불가리아 | Bulgaria | 359 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
세르비아 | Serbia | 381 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
스웨덴 | Sweden | 46 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
스위스 | Switzerland | 41 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
스페인 | Spain | 34 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
슬로바키아 | Slovakia | 421 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
슬로베니아 | Slovenia | 386 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
아일랜드 | Ireland | 353 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
에스토니아 | Estonia | 372 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
영국 | United Kingdom | 44 |
| [{회사명}] verification: {숫자} | |
오스트리아 | Austria | 43 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
이탈리아 | Italy | 39 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
체코 | Czech Republic | 420 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
크로아티아 | Croatia | 385 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
키프로스 | Cyprus | 357 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
포르투갈 | Portugal | 351 |
| [{회사명}] verification: {숫자} | |
폴란드 | Poland | 48 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
프랑스 | France | 33 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
핀란드 | Finland | 358 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} | |
헝가리 | Hungary | 36 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
발신 번호 변작 금지
전기통신사업법에 따라 2015년 10월 16일부터 발신 번호 사전등록제가 시행되고 있습니다. 발신 번호 사전등록제는 전기통신사업법 제84조에 의거 거짓으로 표시된 전화번호로 인한 이용자 피해 예방을 위해서 사전등록된 발신 번호로만 문자를 발송하도록 하는 제도입니다.
따라서 SMS 메시지를 발송하려면 반드시 기업 또는 본인이 소유한 번호를 등록해야 하며, KISA(한국인터넷진흥원)가 발신 번호 변조 의심으로 소명 자료를 요청할 경우 3일 이내에 제출해야 합니다.
080 수신 거부 번호 표기 의무
불법 스팸 방지를 위한 정보통신망법(제50조) 강화에 따라 광고성 문자 전송 시, 수신자가 무료로 수신 거부나 수신 동의를 철회할 수 있도록 조치해야 합니다. 또한, 광고성 메시지 내용에 수신 거부 및 수신 동의 철회 시 수신자가 비용을 부담하지 않는다는 내용을 다음과 같이 기재해야 합니다.
<예시> 무료수신거부 080-1234-5678
이를 어기는 경우, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거하여 3,000만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.(한국인터넷진흥원 바로가기)