- 인쇄
- PDF
Event
- 인쇄
- PDF
Event에서는 Cloud DB for MySQL 서버에서 발생한 이벤트 이력을 확인할 수 있습니다. MySQL에서 발생하는 이벤트는 사용자가 별도로 설정하지 않아도 자동으로 이력을 저장하여 영구 보관합니다. MySQL Server별로 알람 항목과 임계치를 지정하여 이벤트를 생성하면 해당 이벤트가 발생할 때 메일과 SMS로 통보받을 수 있습니다.
Event 화면
Event 이용을 위한 기본적인 설명은 다음과 같습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 메뉴 이름 | 현재 확인 중인 메뉴 이름 |
② 기본 기능 | Cloud DB for MySQL 상세 정보 확인, Event 화면 새로고침 |
③ Event Rule 설정(Cloud Insight) | 네이버 클라우드 플랫폼의 모니터링 전문 서비스인 Cloud Insight로 이동하여 이벤트 규칙 및 통보(알람) 설정 |
④ 이벤트 목록 | 저장된 이벤트 이력 확인, 이벤트 목록에서 이벤트 발생 기간과 서비스 이름으로 원하는 이벤트 이력 검색 |
이벤트 확인
MySQL Server에서 발생한 이벤트를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔에서 Services > Database > Cloud DB for MySQL 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- Event 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 이벤트 목록이 나타나면 필요한 정보를 확인해 주십시오.
- DB Server 이름: 이벤트가 발생한 MySQL Server의 이름
- Event 발생 시간: 이벤트가 발생한 시간
- Event 유형: 발생한 이벤트의 종류
- Event 이름: 발생한 이벤트의 이름
- DB: DB에서 발생한 event
- Backup: 백업 시작 및 종료 event
- StorageSize: Storage 크기 변경
- Failover: Failover 시 발생한 event
- 내용: 발생한 이벤트의 설명
- 접속 IP: 이벤트가 발생한 관리자 계정의 접속 IP 주소
- Event 유형이 DB Server인 경우 클릭하여 상세 정보를 확인해 주십시오.
- DB 서비스 이름: MySQL Server의 서비스 이름
- DB 상태: 운영 중인 MySQL Server의 상태
- DB Role: 운영 중인 MySQL Server의 역할
- 생성 일시: 운영 중인 MySQL Server를 생성한 날짜
- DB 엔진 버전: DB 엔진 버전
이벤트 설정
네이버 클라우드 Cloud Insight를 통해 MySQL Server의 이벤트 규칙을 지정하고 통보 및 알람을 설정할 수 있습니다.
Event Rule 설정
네이버 클라우드 플랫폼의 모니터링 전문 서비스인 Cloud Insight를 사용하면 MySQL Server에 대한 Event Rule을 사용자가 좀 더 상세하게 설정하여 모니터링할 수 있습니다. 사용자가 설정한 규칙대로 수집된 이벤트는 Cloud Insight의 대시보드에서 확인이 가능합니다.
Cloud Insight 이용 신청 시 별도의 요금이 부과됩니다. Cloud Insight 소개와 요금제에 대한 설명은 네이버 클라우드 플랫폼 포털의 서비스 > Management & Governance > Cloud Insight 메뉴를 참고해 주십시오.
Cloud Insight에서 MySQL Server에 대한 Event Rule을 설정하고 대시보드에서 확인하는 방법은 Cloud Insight 사용 가이드를 참고해 주십시오.
기본 Metric 지표
Cloud Insight의 MySQL Server 대시보드에서 확인할 수 있는 기본 Metric 지표는 다음과 같습니다.
그래프 차트 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
mysql select qps | query/sec | mysql select qps 초당 요청량 |
mysql insert qps | query/sec | mysql insert qps 초당 요청량 |
mysql update qps | query/sec | mysql update qps 초당 요청량 |
mysql delete qps | query/sec | mysql delete qps 초당 요청량 |
mysql replace qps | query/sec | mysql replace qps 초당 요청량 |
mysql query cache qps | query/sec | mysql query cache qps 초당 요청량 |
mysql procedure call qps | query/sec | mysql procedure call qps 초당 요청량 |
mysql total connection | query/sec | mysql total connection 초당 요청량 |
mysql running threads | num | mysql running threads 초당 요청량 |
mysql slow queries | query/sec | mysql slow queries 초당 요청량 |
Custom Schema 설정 항목
Cloud Insight의 Custom Schema 메뉴에서 설정할 수 있는 Metric 이벤트 감시 항목은 다음과 같습니다.
Metric | Description | Data type | Aggregation Cycle | Aggregation | Unit |
---|---|---|---|---|---|
mysql_select | mysql select qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_insert | mysql insert qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_update | mysql update qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_delete | mysql delete qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_replace | mysql replace qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_qcache | mysql query cache qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_call | mysql procedure call qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_totalconn | mysql total connection | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_runconn | mysql running threads | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
mysql_slow | mysql slow queries | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
cpu_user | CPU user | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_sys | CPU kernel | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_iowait | CPU iowaitd | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_total | CPU Total | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_load_1 | Load avg 1min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_load_5 | Load avg 5min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
cpu_load_15 | Load avg 15min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
disk_mysql_used | mysql disk used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes |
mem_pct | Memory used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
nic_tx | nic send | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
nic_rx | nic receive | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
nic_total | nic total | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
swap_pct | Swap used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
disk_read | Disk I/O Read bytes | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
disk_write | Disk I/O Write bytes | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
disk_total | Disk I/O Total Byte | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
cpu_pct | CPU used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
mysql_rqps | mysql row read | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_wqps | mysql row write | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_slaverun | mysql replication stop | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | sec |
mysql_slavedelay | mysql replication delay | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | sec |
mysql_rrps | read rowaccess | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_wrps | write rowaccess | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
mysql_ibtmp | InnoDB Temporary Size | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | MB |
mysql_active | Could not connect (active(100) or inactive(0)) | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
disk_mysql_free | Free StorageSpace | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB |
mem_free | Free Memory | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB |
mysql_total_binlog_size | Total Binary Log Size | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | GB |
통보 및 알람 설정
네이버 클라우드 플랫폼의 모니터링 전문 서비스인 Cloud Insight를 사용하면 MySQL Server에 대한 Event Rule을 설정해놓은 경우 특정 규칙에 대해 임계치를 설정하여 임계치 초과 시 미리 지정한 사용자에게 메일과 SMS로 통보(알람)하도록 설정할 수 있습니다.
Cloud Insight 이용 신청 시 별도의 요금이 부과됩니다. Cloud Insight 소개와 요금제에 대한 설명은 네이버 클라우드 플랫폼 포털의 서비스 > Management & Governance > Cloud Insight 메뉴를 참고해 주십시오.
Cloud Insight에서 MySQL Server별 Event Rule에 대한 통보(알람)를 설정하는 방법은 Cloud Insight 사용 가이드를 참고해 주십시오.